Fee exchanger
| system | percent | min. amount | max. amount |
| buy | |||
| Liberty Reserve USD | 4.00000% | 2.00 USD | 0.00 USD |
| Sell | |||
| Liberty Reserve USD | 4.00000% | 3.00 USD | 0.00 USD |
| exchange | |||
| LRusd=>PMusd | 0.50000% | 1.00 LRusd | 1000.00 LRusd |
| LRusd=>Privat24uah | 3.69900% | 1.00 LRusd | 1000.00 LRusd |
| LRusd=>Privat24usd | 3.65500% | 1.00 LRusd | 1000.00 LRusd |
| PMusd=>LRusd | 5.10000% | 1.00 PMusd | 1000.00 PMusd |
| PMusd=>Privat24usd | 5.10000% | 1.00 PMusd | 1000.00 PMusd |
| PMusd=>Privat24uah | 5.10000% | 1.00 PMusd | 1000.00 PMusd |
| Privat24uah=>LRusd | 2.20000% | 8.00 Privat24uah | 8000.00 Privat24uah |
| Privat24uah=>PMusd | 1.60000% | 8.00 Privat24uah | 8000.00 Privat24uah |
| Privat24usd=>LRusd | 2.50000% | 1.00 Privat24usd | 1000.00 Privat24usd |
| Privat24usd=>PMusd | 1.85000% | 1.00 Privat24usd | 1000.00 Privat24usd |

